Valentine Gifts - LADIES

















1 2 3 4 Next
Size Guide
CLOTHING - SINGLE SIZE CONVERSION
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
US 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Women's size guide for UK sizes - Dresses, jackets, coats

UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Bust (inches) 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41 43 45
Waist (inches) 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34.5 36.5
Hip (inches) 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 45 47
Bust (cm) 82.5 85 87.5 90 92.5 96.5 100.5 104 109 114
Waist (cm) 61 63.5 66 68.5 71 75 79 82.5 87.5 93
Hip (cm) 87.5 90 93 95 98 101.5 105.5 109 114 119

 

Men's size guide

UK Sizes XS S M L XL XXL XXXL
Neck (inches) 13-13 1/2 14-14 1/2 15-15 1/2 16-16 1/2 17-17 1/2 18-18 1/2 19-19 1/2
Chest (inches) 33-34 35-37 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Sleeve (inches) 31 1/2-32 32 1/2-33 33 1/2-34 34 1/2-35 35 1/2-36 36-36 1/2 36 1/2-37
Waist (inches) 27-28 29-31 32-34 36-38 40-42 44-46 50-52
Neck (cm) 33-34 36-37 38-39 40-42 43-45 46-47 48-49
Chest (cm) 84-86 89-94 96-102 107-112 116-122 127-132 137-140
Sleeve (cm) 80-81 82-84 85-86 87-89 90-91 91-93 93-94
Waist (cm) 68-71 73-79 81-86 91-97 101-107 111-117 127-132

Men’s shoe sizes

Convert men’s international shoe sizes.

U.S./Canada

U.K.

Europe

China

5

4.5

37.5

38

5.5

5

38

39

6

5.5

38.5

39.5

6.5

6

39

40

7

6.5

40

41

7.5

7

40.5

-

8

7.5

41

42

8.5

8

42

43

9

8.5

42.5

43.5

9.5

9

43

44

10

9.5

44

44.5

10.5

10

44

45

11

10.5

44.5

45.5

11.5

11

45

46

12.5

12

46

47

13

12.5

46.5

 47.5

14

13

47

48



What are the shoe width sizes?

For men